Prova | Circuito | Data | Qualificação | 1ª Corrida | 2ª Corrida |
---|---|---|---|---|---|
Espanha | Catalunya | 26-27 Abril | 2º | 1º | 7º |
Turquia | Istambul Park | 10-11 Maio | 21º | D (24º) | 8º |
Monaco | Monaco (citadino) | 23-24 Maio | 11º | 5º | 3º |
França | Magny-Cours | 21-22 Junho | 21º | 9º | D (19º) |
Reino Unido | Silverstone | 5-6 Julho | 17º | 16º | D (23º) |
Alemanha | Hockenheimring | 19-20 Julho | 7º | 3º | 6º |
Hungria | Hungaroring | 2-3 Agosto | 15º | 16º | D (25º) |
Europa | Valencia (citadino) | 23-24 Agosto | 13º | D (16º) | D (25º) |
Belgica | Spa-Francorchamps | 6-7 Setembro | 2º | 2º | D (20º) |
Italia | Monza | 13-14 Setembro | 11º | D (20º) | 12º |
Campeonato
Piloto | ESP | TUR | MON | FRA | GB | ALE | HUN | EUR | BEL | ITA | Pontos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
1º | Pantano | 4º | 3º | 1º | 4º | D | D | 1º | D | 1º | 3º | 1º | D | 14º | 5º | D | 3º | DC | EX | 10º | 5º | 76 |
2º | Senna | 2º | 4º | 15º | D | 1º | 5º | D | 5º | 6º | 1º | 4º | 3º | 3º | 3º | 9º | D | 12º | D | 5º | 9º | 64 |
3º | Di Grassi | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2º | 4º | 2º | 2º | 5º | D | 1º | 10º | 4º | 1º | 20º | 5º | 1º | 11º | 63 |
(…) | ||||||||||||||||||||||
8º | Parente | 1º | 7º | D | 8º | 5º | 3º | 9º | D | 16º | D | 3º | 6º | 16º | D | D | D | 2º | D | D | 12º | 34 |
Legenda
- D – Desistência /
- NP – Não Participou /
- DC – Desclassificado /
- EX – Excluído /
- 2º – Volta mais Rápida
[…] GP2 2008 […]